| SAMEDI 7 DIMANCHE 8 JANVIER | samedi 18 DIMANCHE 19 FÉVRIER | |||||||
| NEUILLY | VIRY | 3 | 6 | ANGERS | MEUDON | 9 | 0 | |
| AMIENS 2 | MEUDON | 16 | 3 | ROUEN 2 | NEUILLY | 3 | 5 | |
| samedi 14 JANVIER | AMIENS 2 | VIRY | 7 | 0 | ||||
| NEUILLY | AMIENS 2 | 0 | 6 | mercredi 22 FÉVRIER | ||||
| SAMEDI 21 JANVIER | ROUEN 2 | ANGERS | 5 | 2 | ||||
| VIRY | ANGERS | 4 tab 5 | samedi 25 DIMANCHE 26 FÉVRIER | |||||
| MEUDON | AMIENS 2 | 3 | 6 | ANGERS | NEUILLY | 5 | 0 | |
| MEUDON | ROUEN 2 | 5 | 7 | ROUEN 2 | MEUDON | 6 | 2 | |
| MERCREDI 25 JANVIER | SAMEDI 3 MARS | |||||||
| ROUEN 2 | AMIENS 2 | 2 | 9 | ANGERS | VIRY | 4 | 0 | |
| SAMEDI 28 JANVIER | NEUILLY | MEUDON | 1 | 5 | ||||
| ANGERS | AMIENS 2 | 3 tab 4 | SAMEDI 10 DIMANCHE 11 MARS | |||||
| MEUDON | NEUILLY | 5 ot 4 | AMIENS 2 | ANGERS | 3 tab 2 | |||
| MERCREDI 1 FÉVRIER | ROUEN 2 | VIRY | 5 | 4 | ||||
| AMIENS 2 | ROUEN 2 | 7 | 1 | AMIENS 2 | NEUILLY | 17 | 2 | |
| SAMEDI 4 DIMANCHE 5 FÉVRIER | MERCREDI 14 MARS | |||||||
| MEUDON | ANGERS | VIRY | AMIENS 2 | 4 | 1 | |||
| VIRY | NEUILLY | 0 | 1 | SAMEDI 17 MARS | ||||
| VIRY | ROUEN 2 | 3 ot 4 | NEUILLY | ROUEN 2 | 7 ot 8 | |||
| SAMEDI 11 DIMANCHE 12 FÉVRIER | MEUDON | VIRY | 1 | 3 | ||||
| ANGERS | ROUEN 2 | 4 | 3 | SAMEDI 24 MARS | ||||
| VIRY | MEUDON | 7 | 2 | NEUILLY | ANGERS | 0 | 9 | |
CLASSEMENT POULE A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | PTS | J | + | - | DIFF | |
| 1 | AMIENS 2 | 25 | 10 | 76 | 20 | 56 |
| 2 | ANGERS | 19 | 9 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | ROUEN 2 | 17 | 10 | 44 | 48 | -4 |
| 4 | VIRY | 13 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 5 | NEUILLY | 8 | 10 | 23 | 54 | -41 |
| 6 | MEUDON | 5 | 9 | 26 | 59 | -33 |