| samedi 24 et dimanche 25 septembre | samedi 12 et dimanche 13 novembre | |||||||
| VIRY | FRANçAIS VOLANTS | 11 | 3 | FRANçAIS VOLANTS | VIRY | 1 | 5 | |
| NEUILLY/CHAMPIGNY | DEUIL/GARGES | 6 | 5 | DEUIL/GARGES | NEUILLY/CHAMPIGNY | 1 | 4 | |
| MEUDON | COLOMBES | 9 | 1 | COLOMBES | MEUDON | 3 | 4 | |
| samedi 1 et dimanche 2 octobre | samedi 19 et dimanche 20 novembre | |||||||
| DEUIL/GARGES | VIRY | 1 | 4 | VIRY | DEUIL/GARGES | 9 | 5 | |
| COLOMBES | NEUILLY/CHAMPIGNY | 2 | 1 | NEUILLY/CHAMPIGNY | COLOMBES | 9 | 5 | |
| FRANçAIS VOLANTS | MEUDON | 0 | 8 | MEUDON | FRANçAIS VOLANTS | 8 | 4 | |
| samedi 8 et dimanche 9 octobre | samedi 26 et dimanche 27 novembre | |||||||
| FRANçAIS VOLANTS | DEUIL/GARGES | 5 | 7 | DEUIL/GARGES | FRANçAIS VOLANTS | 3 | 0 | |
| MEUDON | NEUILLY/CHAMPIGNY | 4 | 3 | NEUILLY/CHAMPIGNY | MEUDON | 5 | 4 | |
| COLOMBES | VIRY | 3 | 5 | VIRY | COLOMBES | 9 | 4 | |
| samedi 15 et dimanche 16 octobre | samedi 3 et dimanche 4 décembre | |||||||
| NEUILLY/CHAMPIGNY | VIRY | 2 | 4 | VIRY | NEUILLY/CHAMPIGNY | 5 | 0 | |
| DEUIL/GARGES | MEUDON | 7 | 4 | MEUDON | DEUIL/GARGES | 4 | 4 | |
| COLOMBES | FRANçAIS VOLANTS | 6 | 5 | FRANçAIS VOLANTS | COLOMBES | 7 | 3 | |
| samedi 5 et dimanche 6 novembre | samedi 10 et dimanche 11 décembre | |||||||
| VIRY | MEUDON | 6 | 4 | MEUDON | VIRY | 3 | 5 | |
| NEUILLY/CHAMPIGNY | FRANçAIS VOLANTS | 5 | 1 | FRANçAIS VOLANTS | NEUILLY/CHAMPIGNY | 5 | 6 | |
| DEUIL/GARGES | COLOMBES | 8 | 6 | COLOMBES | DEUIL/GARGES | 7 | 6 | |
CLASSEMENT GROUPE A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | PTS | J | + | - | DIFF | |
| 1 | VIRY | 20 | 10 | 63 | 26 | 37 |
| 2 | NEUILLY/CHAMPIGNY | 12 | 10 | 41 | 36 | 5 |
| 3 | MEUDON | 11 | 10 | 52 | 38 | 14 |
| 4 | DEUIL/GARGES | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
| 5 | COLOMBES | 6 | 10 | 43 | 62 | -19 |
| 6 | FRANçAIS VOLANTS | 2 | 10 | 27 | 54 | -27 |