| samedi 5 et dimanche 6 novembre | SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER | |||||||
| VIRY | ROUEN | 1 | 12 | ROUEN | AMIENS1 | 9 | 4 | |
| MEUDON | NEUILLY/CHAMP. | 2 | 2 | AMIENS 2 | NEUILLY/CHAMP. | 3 | 9 | |
| mardi 8 novembre | MEUDON | VIRY | 7 | 6 | ||||
| AMIENS 1 | AMIENS 2 | 23 | 1 | SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER | ||||
| vendredi 11 novembre | AMIENS 2 | ROUEN | 0 | 18 | ||||
| VIRY | MEUDON | 4 | 8 | NEUILLY/CHAMP. | VIRY | 1 | 9 | |
| samedi 12 et dimanche 13 novembre | SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 février | |||||||
| MEUDON | AMIENS 2 | 10 | 0 | AMIENS 1 | VIRY | 16 | 1 | |
| ROUEN | NEUILLY/CHAMP. | 15 | 0 | AMIENS 1 | NEUILLY/CHAMP. | 9 | 0 | |
| AMIENS 1 | VIRY | 11 | 1 | MEUDON | ROUEN | 2 | 7 | |
| samedi 19 et dimanche 20 novembre | SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 février | |||||||
| AMIENS 2 | VIRY | 1 | 6 | AMIENS 1 | ROUEN | 4 | 10 | |
| ROUEN | MEUDON | 16 | 1 | NEUILLY/CHAMP. | VIRY | 2 | 7 | |
| NEUILLY/CHAMP. | AMIENS 1 | 1 | 11 | AMIENS 1 | MEUDON | 20 | 4 | |
| samedi 26 et dimanche 27 novembre | mardi 14 février | |||||||
| AMIENS 2 | ROUEN | 0 | 8 | AMIENS 2 | AMIENS 1 | 0 | 18 | |
| MEUDON | AMIENS 1 | 5 | 10 | samedi 18 février | ||||
| VIRY | NEUILLY/CHAMP. | 4 | 5 | ROUEN | VIRY | |||
| dimanche 11 décembre | dimanche 19 février | |||||||
| AMIENS 1 | MEUDON | 11 | 2 | AMIENS1 | NEUILLY/CHAMP | 7 | 1 | |
| NEUILLY/CHAMP. | AMIENS 2 | 10 | 5 | SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS | ||||
| ROUEN | VIRY | 10 | 1 | NEUILLY/CHAMP. | MEUDON | 3 | 3 | |
| SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 decembre | VIRY | MEUDON | 8 | 4 | ||||
| ROUEN | AMIENS 2 | 18 | 0 | NEUILLY/CHAMP. | AMIENS 2 | 7 | 1 | |
| VIRY | AMIENS 1 | 0 | 8 | DIMANCHE 25 MARS | ||||
| NEUILLY/CHAMP. | MEUDON | 4 | 6 | NEUILLY/CHAMP. | ROUEN | 0 | 10 | |
| SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 janvier | mardi 27 MARS | |||||||
| NEUILLY/CHAMP. | ROUEN | 2 | 17 | AMIENS 1 | AMIENS 2 | 11 | 0 | |
| VIRY | AMIENS 2 | 3 | 4 | SAMEDI 31 mars ET DIMANCHE 1 avril | ||||
| AMIENS 2 | MEUDON | 2 | 5 | ROUEN | AMIENS 1 | 7 | 6 | |
| samedi 14 et dimanche 15 janvier | AMIENS 2 | MEUDON | 7 | 2 | ||||
| VIRY | AMIENS 2 | 5 | 2 | |||||
| MEUDON | ROUEN | 4 | 15 | |||||
| AMIENS 1 | NEUILLY/CHAMP. | 9 | 0 | |||||
CLASSEMENT POULE A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | PTS | J | + | - | DIFF | |
| 1 | ROUEN | 28 | 14 | 172 | 25 | 147 |
| 2 | AMIENS 1 | 24 | 15 | 169 | 42 | 124 |
| 3 | MEUDON | 12 | 15 | 65 | 115 | -50 |
| 4 | VIRY | 10 | 14 | 56 | 91 | -35 |
| 5 | NEUILLY/CHAMPIGNY | 10 | 15 | 47 | 109 | -71 |
| 6 | AMIENS 2 | 4 | 15 | 26 | 153 | -127 |