| samedi 18 et dimanche 19 septembre | samedi 1 et dimanche 2 OCTOBRE | |||||||
| COLOMBES | ACBB | 1 | 4 | COLOMBES | NEUILLY/CHAMP | 1 | 5 | |
| NEUILLY/CHAMP | VIRY | 5 | 2 | MEUDON | ACBB | 7 | 4 | |
| samedi 24 et dimanche 25 SEPTEMBRE | samedi 8 et dimanche 9 OCTOBRE | |||||||
| VIRY | MEUDON | 4 | 3 | COLOMBES | VIRY | 2 | 2 | |
| ACBB | NEUILLY/CHAMP. | 1 | 8 | NEUILLY/CHAMP. | MEUDON | 2 | 6 | |
| samedi 15 et dimanche 16 OCTOBRE | ||||||||
| MEUDON | COLOMBES | 8 | 3 | |||||
| ACBB | VIRY | 0 | 2 | |||||
CLASSEMENT POULE A |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | PTS | J | + | - | DIFF | |
| 1 | VIRY | 7 | 4 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | MEUDON | 6 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | NEUILLY / CHAMPIGNY | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | COLOMBES | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | ACBB | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 |