| samedi 4 et dimanche 5 FÉVRIER | samedi 17 et dimanche 18 MARS | |||||||
| CHAMPIGNY | VIRY | 3 | 10 | ACBB | VIRY | 7 | 3 | |
| ACBB | MEUDON | DEUIL/GARGES | CHAMPIGNY | 3 | 4 | |||
| DEUIL/GARGES | COURBEVOIE | 2 | 5 | COURBEVOIE | MEUDON | 7 | 3 | |
| samedi 17 et dimanche 18 FÉVRIER | samedi 31 MARS et dimanche 1 AVRIL | |||||||
| ACBB | CHAMPIGNY | VIRY | MEUDON | 12 | 0 | |||
| DEUIL/GARGES | MEUDON | 3 | 1 | DEUIL/GARGES | ACBB | |||
| VIRY | COURBEVOIE | CHAMPIGNY | COURBEVOIE | |||||
| samedi 10 et dimanche 11 MARS | samedi 14 AVRIL | |||||||
| DEUIL/GARGES | VIRY | 5 | 7 | A1 | A4 | |||
| MEUDON | CHAMPIGNY | 6 | 3 | A2 | A3 | |||
| COURBEVOIE | ACBB | 4 | 5 | DIMANCHE 15 AVRIL | ||||
| GAGNANT A1-A4 | GAGNANT A2-A3 | |||||||
| PERDANT A1-A4 | PERDANT A2-A3 | |||||||
CLASSEMENT POULE ELITE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPES | PTS | J | + | - | DIFF | |
| 1 | VIRY | 6 | 3 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | ACBB | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | COURBEVOIE | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | DEUIL/GARGES | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | MEUDON | 2 | 4 | 10 | 26 | -16 |
| 6 | CHAMPIGNY | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |